- China
- 20-25 Tage
- 50 m / m
1. Die Partikelgröße D50 kann von 3 Mikron bis 100 Mikron angepasst werden.
2. Unterschiedliche Partikelgrößen können eingestellt werden.
3. Atomisierte Produktionstechnologie.
4. Angepasst an Ihre gewünschte Spezifikation.
AlSi14 Aluminium Silica Alloy Powder
Produktname: AlSi14 Pulver aus zerstäubter Aluminiumlegierung
Aussehen: Zerstäubtes graues Pulver
Herstellungstechnologie: Stickstoffschutz-Zerstäubungstechnologie;
Vorteile: Gute Partikelgrößenverteilung, ausschließlich aus dem Rohmaterial eines Aluminiumsiliciumlegierungsblocks hergestellt, unterschiedliche Partikelgrößen können individuell hergestellt werden, 100 g freie Probe können zum Testen bereitgestellt werden.
Anwendung:
1. Rohstoff der Pulvermetallurgie.
2. Rohmaterial für MIM- und 3D-Druck.
3. Metalladditiv für die chemische Industrie.
| Bescheinigung über die Analyse | |||||||||||
| Produktidentität | |||||||||||
| Produktname | AlSi14-Legierungspulver | ||||||||||
| Spezifikation | JH - (- 100-200mesh) | ||||||||||
| Chargennummer. | LOT NO 20160309 | ||||||||||
| Produktionsdatum | 22. Januar 2016 | ||||||||||
| NW | 500G | ||||||||||
| Spanne | + 100mesh | -100-200mesh | -200mesh | ||||||||
| 8% | 82% | 10% | |||||||||
| Testergebnis | |||||||||||
| Nein. | Artikel testen | Testergebnis (%) | Bereich (%) | ||||||||
| 1 | Zum(%) | 85,7160 | Balance | ||||||||
| 2 | Si (%) | 13.8620 | 13,0 ~ 15,0 | ||||||||
| 3 | Fe (%) | 0,1630 | 0,50 | ||||||||
| 4 | Mit(%) | 0,0312 | 0,10 | ||||||||
| 5 | MN (%) | 0,0321 | 0,05 | ||||||||
| 6 | Mg (%) | 0,0293 | 0,60 | ||||||||
| 7 | Pb (%) | 0,0282 | 0,05 | ||||||||
| 8 | CD(%) | 0,0138 | 0,04 | ||||||||








